Jaminan Investasi di Icon Futsal Gading Serpong
Investasi yang di tawarkan oleh Icon Futsal sangatlah istimewa, Mengapa demikian,,,? di benak anda, biasanya orang lebih memilih investasi di bank, fikirnya biar enak dan gak ribet tapi kita tidak tau uang kita di apakan,, ternyata uang kita di kelola lagi dan bisnis bagi hasil buat kita relatif sangat kecil. di Icon Futsal Jaminan Investasi pasti untung yang di terapkan oleh pengelola Icon fulsal ini. memang modal yang di keluarkan untuk usaha dengan kontrak kerja 10 tahun ini relatif besar tetapi, itu semua sebanding dengan penghasilan yang di dapat, dari modal yang kurang lebih 1 M keuntungannya mencapai 100% lho waw investasi yang sangat menggiurkan
Lanjutan dari postingan sebelumnya tentang dua opsi yang ditwarkan, kedua opsi tersebut sangat menguntungkan bagi penanam modal kita lihat saja rencana anggaran pendapatan berikut
| SISTEM BAGI HASIL | |||||||
| opsi 1 | |||||||
| 2 lapangan | |||||||
| No | Uraian Sistem Bagi Hasil | Jumlah lap | Pembagian 1 | Pembagian 2 | Jumlah | Keterangan | |
| Penghasilan RP=12.500.000 | |||||||
| 1 | Pemodal per lapangan | 2 | 7,500,000.00 | 2,500,000.00 | 20,000,000.00 | Jika Penghasilan satu bulan di bawah Rp 12,500,000 maka Pengelola tidak mendapat bagi hasil dari penghasilan tersebut dan penghasilan akan bertambah sesuai omset bulanan | |
| 2 | Pengelola | 2 | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | |||
| 25,000,000.00 | |||||||
| Pendapatan total | 10 tahun | 20,000,000 | 2,400,000,000 | ||||
| Nilai bangunan | 250,000,000 | ||||||
| Nilai total | 2,650,000,000 | ||||||
| Modal awal | 1,140,000,000 | ||||||
| Keuntungan total | 1,510,000,000 | ||||||
| opsi 2 | |||||||
| 2 lapangan | |||||||
| No | Uraian Sistem Bagi Hasil | Jumlah lap | Pembagian 1 | Pembagian 2 | jumlah | Keterangan | |
| Pemodal akan mendapat keuntungan tetap Rp 17,000,000 setiap bulannya dan apabila pendapatan melebihi batas tersebut, maka menjadi hak dari pengelola. Sebaliknya apabila penghasilan kurang dari batas tersebut maka menjadi tanggung jawab pengelola | |||||||
| 1 | Pemodal per lapangan | 2 | 8,500,000 | 17,000,000 | |||
| 2 | Pengelola | Penghasilan tak tentu | |||||
| pendapatan total | 10 tahun | 17,000,000 | 2,040,000,000 | ||||
| Nilai bangunan | 250,000,000 | ||||||
| nilai total | 2,290,000,000 | ||||||
| modal awal | 1,140,000,000 | ||||||
| keuntungan total | 1,150,000,000 | ||||||
0 komentar:
Posting Komentar